Efectiv
Performance Nutrition
RUNNING
CALCULATOR
Calculate pace, time, or distance for your runs
Input
Results
Your Pace
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Split Times
Enter your run details
Your results will appear here
Estimated Finish Time
| Distance | 11:50/mi | 11:55/mi | 12:00/mi | 12:05/mi | 12:10/mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mi | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 2 mi | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 24:10 | 24:20 |
| 3 mi | 35:30 | 35:45 | 36:00 | 36:15 | 36:30 |
| 5k | 36:46 | 37:01 | 37:17 | 37:32 | 37:48 |
| 4 mi | 47:20 | 47:40 | 48:00 | 48:20 | 48:40 |
| 5 mi | 59:10 | 59:35 | 1:00:00 | 1:00:25 | 1:00:50 |
| 6 mi | 1:11:00 | 1:11:30 | 1:12:00 | 1:12:30 | 1:13:00 |
| 10k | 1:13:32 | 1:14:03 | 1:14:34 | 1:15:05 | 1:15:36 |
| 7 mi | 1:22:50 | 1:23:25 | 1:24:00 | 1:24:35 | 1:25:10 |
| 8 mi | 1:34:40 | 1:35:20 | 1:36:00 | 1:36:40 | 1:37:20 |
| 9 mi | 1:46:30 | 1:47:15 | 1:48:00 | 1:48:45 | 1:49:30 |
| 10 mi | 1:58:20 | 1:59:10 | 2:00:00 | 2:00:50 | 2:01:40 |
| 11 mi | 2:10:10 | 2:11:05 | 2:12:00 | 2:12:55 | 2:13:50 |
| 12 mi | 2:22:00 | 2:23:00 | 2:24:00 | 2:25:00 | 2:26:00 |
| 13 mi | 2:33:50 | 2:34:55 | 2:36:00 | 2:37:05 | 2:38:10 |
| 1/2 Marathon | 2:35:08 | 2:36:13 | 2:37:19 | 2:38:24 | 2:39:30 |
| 14 mi | 2:45:40 | 2:46:50 | 2:48:00 | 2:49:10 | 2:50:20 |
| 15 mi | 2:57:30 | 2:58:45 | 3:00:00 | 3:01:15 | 3:02:30 |
| 16 mi | 3:09:20 | 3:10:40 | 3:12:00 | 3:13:20 | 3:14:40 |
| 17 mi | 3:21:10 | 3:22:35 | 3:24:00 | 3:25:25 | 3:26:50 |
| 18 mi | 3:33:00 | 3:34:30 | 3:36:00 | 3:37:30 | 3:39:00 |
| 19 mi | 3:44:50 | 3:46:25 | 3:48:00 | 3:49:35 | 3:51:10 |
| 20 mi | 3:56:40 | 3:58:20 | 4:00:00 | 4:01:40 | 4:03:20 |
| 21 mi | 4:08:30 | 4:10:15 | 4:12:00 | 4:13:45 | 4:15:30 |
| 22 mi | 4:20:20 | 4:22:10 | 4:24:00 | 4:25:50 | 4:27:40 |
| 23 mi | 4:32:10 | 4:34:05 | 4:36:00 | 4:37:55 | 4:39:50 |
| 24 mi | 4:44:00 | 4:46:00 | 4:48:00 | 4:50:00 | 4:52:00 |
| 25 mi | 4:55:50 | 4:57:55 | 5:00:00 | 5:02:05 | 5:04:10 |
| 26 mi | 5:07:40 | 5:09:50 | 5:12:00 | 5:14:10 | 5:16:20 |
| Marathon | 5:10:15 | 5:12:26 | 5:14:38 | 5:16:49 | 5:19:00 |
| 27 mi | 5:19:30 | 5:21:45 | 5:24:00 | 5:26:15 | 5:28:30 |
| 28 mi | 5:31:20 | 5:33:40 | 5:36:00 | 5:38:20 | 5:40:40 |
| 29 mi | 5:43:10 | 5:45:35 | 5:48:00 | 5:50:25 | 5:52:50 |
| 30 mi | 5:55:00 | 5:57:30 | 6:00:00 | 6:02:30 | 6:05:00 |
| 31 mi | 6:06:50 | 6:09:25 | 6:12:00 | 6:14:35 | 6:17:10 |
| 50k | 6:07:39 | 6:10:14 | 6:12:49 | 6:15:25 | 6:18:00 |
TOOLS
Running Calculators
Free tools to dial in your running. Calculate your daily distance and pacearound training, and optimise hydration for peak performance. No sign-up required.

